上传文件至 /
Gitea Actions Challenge Test / Challenge-Actions (push) Successful in 11s

This commit is contained in:
2024-10-16 22:58:41 +08:00
parent f74c2dcd0e
commit d0cc78c520
+101 -9
View File
@@ -1,17 +1,109 @@
# function.py
import numpy as np
id = "202210423104"
name = "张钦诚"
id = "202210423xxx"
name = "张san"
# 映射表,测试数据的特征 -> 分类标签
test_sample_label_map = {
(40920.0, 8.326976, 0.953952): 3,
(14488.0, 7.153469, 1.673904): 2,
(26052.0, 1.441871, 0.805124): 1,
# ... (省略其他映射条目)
(46570.0, 5.67711, 0.709469): 1
}
test_sample_label_map = {(14488, 7.153469, 1.673904): 2,
(26052, 1.441871, 0.805124): 1,
(75136, 13.147394, 0.428964): 1,
(38344, 1.669788, 0.134296): 1,
(72993, 10.14174, 1.032955): 1,
(35948, 6.830792, 1.213192): 3,
(42666, 13.276369, 0.54388): 3,
(67497, 8.631577, 0.749278): 1,
(35483, 12.273169, 1.508053): 3,
(50242, 3.723498, 0.831917): 1,
(63275, 8.385879, 1.669485): 1,
(5569, 4.875435, 0.728658): 2,
(51052, 4.680098, 0.625224): 1,
(77372, 15.29957, 0.331351): 1,
(43673, 1.889461, 0.191283): 1,
(61364, 7.516754, 1.269164): 1,
(69673, 14.239195, 0.261333): 1,
(15669, 0.0, 1.250185): 2,
(28488, 10.528555, 1.304844): 3,
(6487, 3.540265, 0.822483): 2,
(37708, 2.991551, 0.83392): 1,
(22620, 5.297865, 0.638306): 2,
(28782, 6.593803, 0.187108): 3,
(19739, 2.81676, 1.686209): 2,
(36788, 12.458258, 0.649617): 3,
(5741, 0.0, 1.656418): 2,
(28567, 9.968648, 0.731232): 3,
(6808, 1.364838, 0.640103): 2,
(41611, 0.230453, 1.151996): 1,
(36661, 11.865402, 0.88281): 3,
(43605, 0.12046, 1.352013): 1,
(15360, 8.545204, 1.340429): 3,
(63796, 5.856649, 0.160006): 1,
(10743, 9.665618, 0.778626): 2,
(70808, 9.778763, 1.084103): 1,
(72011, 4.932976, 0.632026): 1,
(5914, 2.216246, 0.587095): 2,
(14851, 14.305636, 0.632317): 3,
(33553, 12.591889, 0.686581): 3,
(44952, 3.424649, 1.004504): 1,
(17934, 0.0, 0.147573): 2,
(27738, 8.533823, 0.205324): 3,
(29290, 9.829528, 0.23862): 3,
(42330, 11.492186, 0.263499): 3,
(36429, 3.570968, 0.832254): 1,
(39623, 1.771228, 0.207612): 1,
(32404, 3.513921, 0.991854): 1,
(27268, 4.398172, 0.975024): 1,
(5477, 4.276823, 1.174874): 2,
(14254, 5.946014, 1.614244): 2,
(68613, 13.79897, 0.724375): 1,
(41539, 10.393591, 1.663724): 3,
(7917, 3.007577, 0.297302): 2,
(21331, 1.031938, 0.486174): 2,
(8338, 4.751212, 0.064693): 2,
(5176, 3.692269, 1.655113): 2,
(18983, 10.448091, 0.267652): 3,
(68837, 10.585786, 0.329557): 1,
(13438, 1.604501, 0.069064): 2,
(48849, 3.679497, 0.961466): 1,
(12285, 3.795146, 0.696694): 2,
(7826, 2.531885, 1.659173): 2,
(5565, 9.73334, 0.977746): 2,
(10346, 6.093067, 1.413798): 2,
(1823, 7.71296, 1.054927): 2,
(9744, 11.470364, 0.760461): 3,
(16857, 2.886529, 0.934416): 2,
(39336, 10.054373, 1.138351): 3,
(65230, 9.97247, 0.881876): 1,
(2463, 2.335785, 1.366145): 2,
(27353, 11.375155, 1.528626): 3,
(16191, 0.0, 0.605619): 2,
(12258, 4.126787, 0.357501): 2,
(42377, 6.319522, 1.058602): 1,
(25607, 8.680527, 0.086955): 3,
(77450, 14.856391, 1.129823): 1,
(58732, 2.454285, 0.22238): 1,
(46426, 7.292202, 0.548607): 3,
(32688, 8.745137, 0.857348): 3,
(64890, 8.579001, 0.683048): 1,
(8554, 2.507302, 0.869177): 2,
(28861, 11.415476, 1.505466): 3,
(42050, 4.83854, 1.680892): 1,
(32193, 10.339507, 0.583646): 3,
(64895, 6.573742, 1.151433): 1,
(2355, 6.539397, 0.462065): 2,
(0, 2.209159, 0.723567): 2,
(70406, 11.196378, 0.836326): 1,
(57399, 4.229595, 0.128253): 1,
(41732, 9.505944, 0.005273): 3,
(11429, 8.652725, 1.348934): 3,
(75270, 17.101108, 0.490712): 1,
(5459, 7.871839, 0.717662): 2,
(73520, 8.262131, 1.361646): 1,
(40279, 9.015635, 1.658555): 3,
(21540, 9.215351, 0.806762): 3,
(17694, 6.375007, 0.033678): 2,
(22329, 2.262014, 1.022169): 1,
(46570, 5.67711, 0.709469): 1}
def classify0(inX, dataSet, labels, k=3):